ROK SZKOLNY 2025/2026
Wychowawcy:
klasy 1-3
klasa 1a – p. Paulina Piotrowska
klasa 1b – p. Aneta Szkatulska
klasa 2a – p. Agata Majkowska
klasa 2b- p. Dorota Strakowska
klasa 3a – p. Agnieszka Świątek
klasa 3b – p. Sylwia Zelik – Zdzieborska
klasa 3c – p. Olga Golec
klasy 4-8
klasa 4a – p. Joanna Bartoszczuk i p. Piotr Pyskło
klasa 4b – p. Jacek Kostrzewski
klasa 4c – p. Kinga Dolecka
klasa 5a – p. Agnieszka Świątek
klasa 5b – p. Anna Szymczyk
klasa 6a – p. Leszek Stankiewicz
klasa 6b – p. Izabela Olech – Wójcik
klasa 7a – p. Magdalena Stępień
klasa 7b – p. Jolanta Waliszewska
klasa 8a – p. Ewa Walczuk
klasa 8b – p. Adam Kulesza
Kadra pedagogiczna:
| Lp. | Nazwisko i imię | Przedmiot |
| 1 | Łaszcz-Toczek Małgorzata | matematyka |
| 2 | Wiśniewska Aneta | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | Bartoszczuk Joanna | j. angielski |
| 4 | Boroń Wioletta | religia, etyka |
| 5 | Chrzanowska Katarzyna | j. polski |
| 6 | Dąbrowska Emilia | wychowanie przedszkolne |
| 7 | Deskiewicz Lidia | wychowanie przedszkolne |
| 8 | Dolecka Kinga | j. angielski |
| 9 | Dominiak Jolanta | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia |
| 10 | Golec Olga | edukacja wczesnoszkolna |
| 11 | Karlicka Ewa | wychowawca świetlicy |
| 12 | Kinczel Nadine | wf (taniec) |
| 13 | Kosterska Małgorzata | biologia |
| 14 | Kostrzewska Teresa | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia |
| 15 | Kostrzewski Jacek | historia, wos |
| 16 | Kotrys Anna | wychowawca świetlicy |
| 17 | Król Joanna | biblioteka |
| 18 | Kulesza Adam | wf |
| 19 | Majkowska Agata | edukacja wczesnoszkolna |
| 20 | Marcinkowski Rafał | wychowawca świetlicy |
| 21 | Marczuk Andrzej | wychowawca świetlicy |
| 22 | Mek Olga | muzyka |
| 23 | Nader-Jung Katarzyna | wychowawca świetlicy |
| 24 | Nassalski Konrad | wf |
| 25 | Olech –Wójcik Izabela | geografia, przyroda |
| 26 | Paciorek Elżbieta | j. polski |
| 27 | Petrycki Michał | j. angielski, wychowawca świetlicy |
| 28 | Piotrowska Paulina | edukacja wczesnoszkolna |
| 29 | Pycko Magdalena | wychowawca świetlicy (urlop zdrowotny) |
| 30 | Pyskło Piotr | wf |
| 31 | Rdzanek Anna | wychowanie przedszkolne |
| 32 | Róg Patryk | wf |
| 33 | Ruśkowska Natalia | logopeda |
| 34 | Sobolewska Aleksandra | j. angielski |
| 35 | Stankiewicz Leszek | informatyka, matematyka |
| 36 | Stępień Magdalena | plastyka, technika |
| 37 | Strakowska Dorota | edukacja wczesnoszkolna |
| 38 | Szkatulska Aneta | edukacja wczesnoszkolna |
| 39 | Szprynger Daria | psycholog |
| 40 | Szymczyk Anna | j. polski |
| 41 | Świątek Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna, matematyka |
| 42 | Walczuk Ewa | pedagog, doradztwo zawodowe |
| 43 | Waliszewska Jolanta | chemia, matematyka |
| 44 | Węgłowski Leszek | j. polski, wychowawca świetlicy |
| 45 | Zborowska Paulina | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia |
| 46 | Zelik – Zdzieborska Sylwia | edukacja wczesnoszkolna |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||







